Sebastian Vettel a stabilit cel mai bun timp al calificărilor la Abu Dhabi. Acesta a reuÅŸit sa fie cel mai rapid în toate cele trei sesiuni de calificare (Q1, Q2 ÅŸi Q3). Germanul este urmat pe grila de start de către Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Jenson Button ÅŸi coechipierul sau Mark Webber, toÅ£i cei cinci coborând sub 1 minut 40 de secunde. Calificat doar pe locul 5, Webber va avea dificultăţi mari în a se impune în cursa de duminică, ÅŸansele australianului la titlu scazând dramatic.
Felipe Massa a avut al ÅŸaselea timp, urmat la 0.001 secunde de Barrichello. Michael Schumacher, Nico Rosberg ÅŸi Vitaly Petrov completează timpii din Q3. Surpriza cea mare a venit de la Kubica, care a ratat intrarea în ultima parte a calificărilor la mai puÅ£in de o zecime de secundă.
Poz. | Pilot | Echipă | Q1 | Q2 | Q3 | Tureefectuate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SebastianVettel | RBR-Renault | 1:40.318 | 1:39.874 | 1:39.394 | 17 |
2 | LewisHamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.335 | 1:40.119 | 1:39.425 | 19 |
3 | FernandoAlonso | Ferrari | 1:40.170 | 1:40.311 | 1:39.792 | 21 |
4 | JensonButton | McLaren-Mercedes | 1:40.877 | 1:40.014 | 1:39.823 | 23 |
5 | MarkWebber | RBR-Renault | 1:40.690 | 1:40.074 | 1:39.925 | 20 |
6 | FelipeMassa | Ferrari | 1:40.942 | 1:40.323 | 1:40.202 | 19 |
7 | RubensBarrichello | Williams-Cosworth | 1:40.904 | 1:40.476 | 1:40.203 | 26 |
8 | MichaelSchumacher | MercedesGP | 1:41.222 | 1:40.452 | 1:40.516 | 20 |
9 | NicoRosberg | MercedesGP | 1:40.231 | 1:40.060 | 1:40.589 | 25 |
10 | VitalyPetrov | Renault | 1:41.018 | 1:40.658 | 1:40.901 | 21 |
11 | RobertKubica | Renault | 1:41.336 | 1:40.780 | 13 | |
12 | KamuiKobayashi | BMWSauber-Ferrari | 1:41.045 | 1:40.783 | 14 | |
13 | AdrianSutil | ForceIndia-Mercedes | 1:41.473 | 1:40.914 | 18 | |
14 | NickHeidfeld | BMWSauber-Ferrari | 1:41.409 | 1:41.113 | 17 | |
15 | NicoHulkenberg | Williams-Cosworth | 1:41.015 | 1:41.418 | 18 | |
16 | VitantonioLiuzzi | ForceIndia-Mercedes | 1:41.681 | 1:41.642 | 18 | |
17 | JaimeAlguersuari | STR-Ferrari | 1:41.707 | 1:41.738 | 18 | |
18 | SebastienBuemi | STR-Ferrari | 1:41.824 | 11 | ||
19 | JarnoTrulli | Lotus-Cosworth | 1:43.516 | 11 | ||
20 | HeikkiKovalainen | Lotus-Cosworth | 1:43.712 | 11 | ||
21 | TimoGlock | Virgin-Cosworth | 1:44.095 | 10 | ||
22 | LucasdiGrassi | Virgin-Cosworth | 1:44.510 | 9 | ||
23 | BrunoSenna | HRT-Cosworth | 1:45.085 | 10 | ||
24 | ChristianKlien | HRT-Cosworth | 1:45.296 | 10 |
Referinţe: Formula1.com
Foto: imagesf1.com
Pag. 1 din 11
| 2 art./pag. | Total 21 art. |
Mâine se desfăşoară prima clasică cu adevărat importantă din acest sezon, Milano-San Remo. Considerată unul
Meciul dintre Shaun Murphy ÅŸi Ricky Walden, ce s-a desfăşurat în cadrul optimilor PTC Grand Final, s-a în
Campionul mondial din 2009 ÅŸi-a apărat tricoul albastru în ultimele 2 etape ale cursei dintre Marea Tireniană Å
În deschiderea meciului cu Utah de săptămâna trecută, Chicago a celebrat împlinirea a 20 de ani de
În Mexic s-a desfăşurat între 3 ÅŸi 6 martie a doua etapă a sezonului 2011 din Campionatul Mondial de ral
Ultima etapă din Paris-Nice nu a adus modificări majore în clasamentul general, deÅŸi cicliÅŸtii au trecut peste
Cea mai lungă etapă din această ediÅ£ie de Tirreno-Adriatico a fost oportună pentru Philippe Gilbert, învingă
ScoÅ£ianul John Higgins nu i-a cedat lui Jamie Cope decât un frame pentru fiecare sesiune de joc ÅŸi s-a impus &ic