Abu Dhabi – Primele două sesiuni de antrenament

Stiri - Sporturi cu motor / Autor: Iulian Cazacu / Data: 13 Noi. 2010

Antrenamente 1

Prima sesiune de antrenamente din Abu Dhabi a început pe o pistă udă, ceea ce le-a pus probleme destul de mari piloÅ£ilor. Fauzy, Hamilton, Glock, Schumacher, Rosberg, Alguersuari, Petrov, Klien, Vettel ÅŸi Massa sunt piloÅ£ii care au ieÅŸit de pe traseu la un moment dat. Vettel a condus ostilităţile primei sesiuni de pregătire a piloÅ£ilor, chiar daca britanicul Lewis Hamilton s-a apropiat la un moment dat până la 0.192 secunde de german.  Cei doi au fost urmaÅ£i de Jenson Button ÅŸi Mark Webber.

Robert Kubica a terminat sesiunea pe locul 5, la diferenţă foarte mică de Fernando Alonso, ocupantul locului 6. Top 10 a fost completat de Michael Schumacher, urmat de Kobayashi, Rosberg si Heidfeld.

Rezultatele primei sesiuni de antrenamente:

Poz. Pilot Echipa Timp Gap Ture efectuate
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:42.760   18
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.369 0.609 16
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:43.785 1.025 19
4 Mark Webber RBR-Renault 1:43.840 1.080 19
5 Robert Kubica Renault 1:44.080 1.320 19
6 Fernando Alonso Ferrari 1:44.121 1.361 17
7 Michael Schumacher Mercedes GP 1:44.199 1.439 19
8 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:44.604 1.844 18
9 Nico Rosberg Mercedes GP  1:44.718 1.958 19
10 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:44.737 1.977 19
11 Felipe Massa Ferrari 1:45.160 2.400 18
12 Vitaly Petrov Renault 1:45.445 2.685 21
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:45.474 2.714 15
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:45.552 2.792 20
15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:45.585 2.825 14
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:46.003 3.243 20
17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:46.644 3.884 19
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:47.105 4.345 22
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:48.450 5.690 19
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:48.472 5.712 17
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:49.375 6.615 13
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:49.590 6.830 18
23 Christian Klien HRT-Cosworth 1:50.274 7.514 17
24 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:51.705 8.945 18

Antrenamente 2

Liderul celei de-a doua sesiuni de antrenamente din Abu Dhabi a fost Lewis Hamilton. Pilotul McLaren a fost cronometrat cu 1m 40.888s. Locul doi i-a revenit lui Vettel, la 0.257s diferenţă. Urmatorul timp îi aparÅ£ine lui Fernando Alonso, care a fost cu doar o sutime de secundă mai rapid decât Webber. Pe 5 ÅŸi 6 s-au clasat Robert Kubica si Felipe Massa.

Poz. Pilot Echipa Timp Gap Ture efectuate
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.888   25
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:41.145 0.257 28
3 Fernando Alonso Ferrari 1:41.314 0.426 29
4 Mark Webber RBR-Renault 1:41.315 0.427 29
5 Robert Kubica Renault 1:41.576 0.688 31
6 Felipe Massa Ferrari 1:41.583 0.695 21
7 Vitaly Petrov Renault 1:42.096 1.208 31
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:42.132 1.244 28
9 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.203 1.315 31
10 Nico Rosberg Mercedes GP 1:42.222 1.334 29
11 Michael Schumacher Mercedes GP 1:42.246 1.358 29
12 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:42.449 1.561 32
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:42.535 1.647 21
14 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:42.768 1.880 26
15 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.914 2.026 37
16 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:42.950 2.062 34
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:43.128 2.240 17
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:43.584 2.696 33
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:45.180 4.292 36
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.259 4.371 31
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:45.612 4.724 35
22 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:46.053 5.165 29
23 Christian Klien HRT-Cosworth 1:47.210 6.322 32
24 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:47.434 6.546 28

 

Sursa:  Formula1.com  Foto: f1-site.com

 

Galerie imagini

Articole din aceeasi categorie

Stiri / Sporturi cu motor / Autor: Iulian Cazacu / 11 Noi. 2010

Lupta pentru titlul pilotilor continuă până în ultima cursă

Ultimul Mare Premiu al Formulei 1 din actualul sezon va începe la Abu Dhabi, pe 12 noiembrie. Cel mai bun timp al circuitului, de 1:40.279, a fost stabilit de Sebastian Vettel în 2009. Înaintea cursei din Abu Dhabi liderul clasamentului general al pilotilor este Fernando Alonso (Ferrari), cu 246 de puncte.  

Stiri / Sporturi cu motor / 07 Noi. 2010

Sebastian Vettel - victorie în patria lui Senna. Deznodământ amânat în competiţia piloţilor

Sebastian Vettel a câÅŸtigat Marele Premiu al Braziliei de la Interlagos, amânând deznodământul câÅŸtigării titlului la piloÅ£i pentru ultima etapă. La constructori, Red Bull s-a încoronat cu o etapă înaintea finalului de sezon, graÅ£ie unei noi duble,

Pag. 6 din 11 | 2 art./pag. | Total 21 art.

tableta de fotbal

tableta de tenis

tableta de tenis

tableta de ciclism

Cele mai noi articole